قیمت روز لاستیک دوشنبه 17خرداد 1400
برای شفافسازی قیمت تایر، برای نخستینبار لاستیکهای گروه صنعتی بارز و همچنین شرکت بارز کردستان، با مجموع بیش از 10 هزار تن، در بورس فرعی کالا عرضه شدند
قطعه نیوز: برای شفافسازی قیمت تایر، برای نخستینبار لاستیکهای گروه صنعتی بارز و همچنین شرکت بارز کردستان، با مجموع بیش از 10 هزار تن، در بورس فرعی کالا عرضه شدند.
تنها همچنین گفته که با توجه به افزایش هزینههای جانبی تایرسازان مانند دستمزد، بیمه، آب و برق و … باید منتظر رشد قیمت لاستیک در آیندهای نزدیک باشیم.
تنها (سخنگوی انجمن صنعت تایر) در اینباره گفته که هماکنون، عرضه لاستیک به این صورت است که تایر را به نمایندگیها میدهند و آنها هم باید در سامانه ثبت و سپس بفروشند. اما اگر عرضه در بورس کالا، نتیجهبخش باشد، میتوان این فرآیند را برای سایر تولیدکنندگان تایر نیز ادامه داد.
قیمت روز تایر در بازار
قیمت پرفروشترین برندهای ایرانی و خارجی تایر را در جداول زیر مشاهده میکنید. این قیمتها مختص خردادماه 1400 بوده و از بازار تهران گردآوری شده است و صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد. لذا ممکن با قیمتهایی کمتر یا بیشتر نیز آنها را در بازار لوازم یدکی خودرو، پیدا کنید.
قیمت لاستیک آچیلس
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| 122 | 185/65R14 | 1 | 1 میلیون و 100 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405،پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| 122 | 195/65R15 | 1 | 900 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، اریسان، سیمبل | ||
| 122 | 165/65R13 | 1 | 800 هزارتومان |
| پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | |||
| 122 | 185/60R14 | 1 | 980 هزارتومان |
| 122 | 195/60R14 | 1 | 1 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
| 122 | 175/70R13 | 1 | 850 هزارتومان |
| 122 | 185/70R13 | 1 | 900 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک ایران تایر
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Carena | 185/65R14 | 1 | 580 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| Carena | 185/65R15 | 1 | 560 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| Stanza | 165/65R13 | 1 | 450 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| Ronika | 205/60R14 | 1 | 655 هزارتومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
| Stanza | 175/70R13 | 1 | 600 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک بارز
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| P640 | 185/65R14 | 1 | 610 هزارتومان |
| P648 | 185/65R14 | 1 | 650 هزارتومان |
| P660 | 185/65R14 | 1 | 610 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| P640 | 185/65R15 | 1 | 580 هزارتومان |
| P648 | 185/65R15 | 1 | 550 هزارتومان |
| P674 | 185/65R15 | 1 | 560 هزارتومان |
| P648 | 195/65R15 | 1 | 640 هزارتومان |
| P624 | 205/65R15 | 1 | 740 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| MRN | 750R16 | 2 | – |
| خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
| P601 | 175/65R13 | 1 | – |
| P670 | 165/65R13 | 1 | 490 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| P601 | 175/70R13 | 1 | 610 هزارتومان |
| P660 | 175/70R13 | 1 | 610 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار | ||
| P601 | 185/60R14 | 2 | 580 هزارتومان |
| P624 | 205/60R14 | 2 | 730 هزارتومان |
| خودرو | تیبا 2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک تریانگل
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| TR301 | 185/65R14 | 1 | – |
| TR301 | 195/65R14 | 1 | – |
| TR928 | 185/65R14 | 1 | 840 هزارتومان |
| TR928 | 185/65R14 | 1 | 790 هزارتومان |
| TR978 | 205/60R14 | 1 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| TR918،TR928 | 185/65R15 | 1 | 870 هزارتومان |
| TR928 | 195/65R15 | 1 | 1 میلیون و 50 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| TR928 | 175/60R13 | 1 | 710 هزارتومان |
| TE301(2019) | 165/65R13 | 1 | 670 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| TE301(2019) | 205/60R14 | 1 | 900 هزارتومان |
| TE301(2019) | 195/60R14 | 1 | 870 هزارتومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
| TE301 | 175/70R13 | 1 | 780 هزارتومان |
| TE301 | 185/70R13 | 1 | 820 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک جی پلانت
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| CP672(2019) | 185/65R14 | 1 | 1 میلیون و 30 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| CP672(2019) | 195/65R15 | 1 | 1 میلیون و 100 هزارتومان |
| CP672(2019) | 205/65R15 | 1 | 1 میلیون و 300 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک چائویانگ
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| PR28 | 185/65R14 | 1 | 840 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| PR28 | 185/65R15 | 1 | 825 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| PR28 | 195/60R14 | 1 | 875 هزارتومان |
| PR28 | 205/60R14 | 1 | 950 هزارتومان |
| تیبا 2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | |||
| PR28 | 185/70R13 | 1 | 800 هزارتومان |
| تیبا صندوقدار | |||
| – | 750R16 | 2 | |
| خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک دانلوپ
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| LM702, LM705 | 185/65R14 | 1 | 1 میلیون و 170 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| LM705 | 185/65R15 | 1 | 1 میلیون و 200 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک رودستون
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| SP SPORT | 185/65R14 | 1 | 1 میلیون تومان |
| N5000plus | 205/65R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| SP SPORT | 185/65R15 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
| N5000 | 185/65R15 | 1 | 1 میلیون تومان |
| N5000 | 195/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| N5000 | 205/65R15 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| CP661(2019) | 165/65R13 | 1 | 870 هزارتومان |
| CP672(2019) | 175/65R13 | 1 | – |
| خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| CP661(2019) | 175/70R13 | 1 | 950 هزارتومان |
| CP661(2019) | 185/70R13 | 1 | 1 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار | ||
| N5000(2019) | 195/60R14 | 1 | 1.2 میلیون تومان |
| N5000(2019) | 205/60R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک سومیتومو
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| P01, HTR200, HTR A/S | 185/60R14 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| P01 | 195/60R14 | 1 | – |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا، ریو | ||
| P01, HTR900 | 185/65R15 | 1 | 1.25 میلیون تومان |
| HTR200 | 195/65R15 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
| HTR200, HTR900 | 205/65R15 | 1 | 1.5 میلیون تومان |
| HTR900 | 215/65R15 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، تندر، سیمبل، زانتیا، اوانته، اریسان | ||
| HTR200 | 185/65R14 | 1 | 1.2 میلیون تومان |
| HTR ASP01 | 185/65R14 | 1 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک فالکن
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ZE912 (2016) | 185/65R14 | 2 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک کومهو
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| HS11(2019) | 195/60R14 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| ECSTA | 205/60R14 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
| HS11(2019) | 185/65R14 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
| SOLUS HS51 | 205/65R14 | 1 | 1.25 میلیون تومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| KH15 | 175/70R13 | 1 | 950 هزارتومان |
| HS11(2019) | 175/70R13 | 1 | 950 هزارتومان |
| HS11(2019) | 185/70R13 | 2 | 1 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار | ||
| SOLUS(2019) | 185/65R15 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
| ECO WING(2019) | 195/65R15 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
| ECSTA | 205/65R15 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| KR26 | 165/65R13 | 1 | 850 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک کویر تایر
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| KB14 | 185/65R14 | 2 | – |
| KB22 | 185/65R14 | 1 | 640 هزارتومان |
| KB27 | 185/65R14 | 1 | 640 هزارتومان |
| KB88 | 185/65R14 | 1 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| KB22 | 185/65R15 | 1 | 580 هزارتومان |
| KB27 | 185/65R15 | 1 | 580 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| KB12/KB16/KB26 | 165/65R13 | 1 | 500 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| KB77 | 205/60R14 | 1 | 690 هزارتومان |
| KB88 | 185/60R14 | 1 | 550 هزارتومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
| KB36 | 175/70R13 | 1 | 640 هزارتومان |
| KB14 | 175/70R13 | 1 | 640 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک گلدستون
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2000 | 185/65R14 | 1 | 490 هزارتومان |
| 2020 | 185/65R14 | 1 | 500 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| 2000 | 185/65R15 | 1 | 430 هزارتومان |
| 2020 | 185/65R15 | 1 | 420 هزارتومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| 2020 | 185/60R14 | 2 | – |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا | ||
| GS-2030 | 175/65R13 | 1 | – |
| 2030 | 165/65R13 | 1 | 390 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| 2030 | 175/70R13 | 1 | 500 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک لاسا (ترکیه)
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Atracta (2017) | 185/65R14 | 1 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک مارشال
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| MH12 | 185/65R14 | 1 | 1 میلیون تومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| MH12 | 165/65R13 | 1 | 800 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| MH12 | 175/70R13 | 1 | – |
| خودرو | تیبا صندوقدار | ||
| MH12 | 205/60R14 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| تیبا2، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک میشلن
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| – | 750R16 | 2 | – |
| خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
| XM2 | 185/65R15 | 1 | 2 میلیون تومان |
| ENERGY | 195/65R15 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
| ENERGY | 205/65R15 | 2 | 2.7 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن،دنا، تندر، سیمبل، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک مکسیس
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ME3(2018) | 185/65R14 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
| خودرو | پژو405،پارس،206 و 207،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا 323 | ||
| ME3(2018) | 185/65R15 | 1 | 1.2 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، سیمبل، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان | ||
| MA-P1(2018) | 165/65R13 | 1 | 850 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک نیتو
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| NT860(2019) | 185/65R14 | 1 | 1.2 میلیون تومان |
| خودرو | پژو 405،پارس،206 و 207،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا 323 | ||
| NT860(2019) | 195/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| NT860(2019) | 205/60R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ریو، مایتز | ||
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک نکسن
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| CP672(2019) | 185/65R14 | 1 | 1.2 میلیون تومان |
| CP672(2019) | 205/60R14 | 2 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| CP672(2019) | 185/65R15 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
| Neco blue(2019) | 195/65R15 | 1 | – |
| Neco blue(2019) | 205/65R15 | 1 | – |
| CP672(2019) | 205/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| N BLUE | 165/65R13 | 1 | 780 هزارتومان |
| P661 | 165/65R13 | 1 | 870 هزارتومان |
| خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| CP672 | 195/60R14 | 2 | 1.2 میلیون تومان |
| CP672 | 205/60R14 | 2 | 1.3 میلیون تومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا، ریو | ||
| CP661(2019) | 185/70R13 | 1 | – |
| CP671(2019) | 175/70R13 | 2 | 930 هزارتومان |
| CP672(2019) | 175/70R13 | 1 | – |
| خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک واترفال
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Snowhall (2019) | 185/65R14 | 2 | – |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک هانکوک
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| OPTIMO | 205/65/R14 | 1 | 1.5 میلیون تومان |
| KINERGY | 185/65R14 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
| خودرو | پژو 405، پارس،206 و 207،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا 323 | ||
| – | 750R16 | 2 | – |
| خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
| K715 | 165/65R13 | 2 | 1.4 میلیون تومان |
| خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| ECO2 | 185/65R15 | 2 | 1.5 میلیون تومان |
| OPTIMO | 195/65R15 | 2 | 1.7 میلیون تومان |
| OPTIMO | 205/65R15 | 2 | 1.9 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر،سیمبل، ساندرو، اوانته، زانتیا، اریسان |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک یزد تایر
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Mercury | 185/65R14 | 1 | 560 هزارتومان |
| Uranus | 185/65R14 | 1 | 560 هزارتومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| URANUS | 185/65R15 | 1 | 535 هزارتومان |
| Uranus, Mercury | 185/65R15 | 1 | 535 هزارتومان |
| Uranus | 195/65R15 | 1 | – |
| خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
| YTB500 | 700R16 | 1 | – |
| PLUTO | 750R16 | 1 | – |
| خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
| VENUS | 175/65R13 | 1 | 470 هزارتومان |
| Sun | 165/65R13 | 1 | 500 هزارتومان |
| SATURN | 165/65R13 | 2 | – |
| خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
| VENUS | 175/70R13 | 1 | 645 هزارتومان |
| خودرو | تیبا صندوقدار | ||
| MARS | 165/60R14 | 1 | 580 هزارتومان |
| MERCURY | 205/60R14 | 1 | 725 هزارتومان |
| خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک یوکوهاما
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Cdrive | 185/65R14 | 2 | 1.1 میلیون تومان |
| خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
| Cdrive | 205/65R15 | 1 | 1.7 میلیون تومان |
| خودرو | سمند، سورن، تندر، سیمبل، دنا، زانتیا، اوانته | ||
| – | 750R16 | 2 | – |
| خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
افزایش 18 درصدی تولید تایر
اسفند 99 | تایرسازان ایرانی در 11 ماهه سال 99 با تولید بیش از 250 هزار تن تایر، شامل 23 میلیون حلقه تایر، تولید انواع لاستیک را نسبت به مدت مشابه سال قبل 18% افزایش دادهاند. همچنین تایرهای سواری با تولید 20 میلیون حلقه، بیش از 87% از حجم تولید تایرسازان را به خود اختصاص دادهاند.
| نوع لاستیک | تولید | درصد تغییر |
|---|---|---|
| بایاس و رادیال سواری | 146 هزار تن | 22% افزایش |
| باری و اتوبوسی | 53 هزار تن | 15% افزایش |
| بایاس و رادیال وانت | 23 هزار تن | 9% افزایش |
| باری و اتوبوسی | 53 هزار تن | 15% افزایش |
| کشاورزی سنگین | 16.5 هزار تن | 9% افزایش |
| راه سازی و صنعتی | 5.9 هزار تن | 14% افزایش |
| کشاورزی سبک | 3.9 هزار تن | 47% افزایش |
آمارها همچنین حاکی از تولید 17 هزار تن تایر دوچرخه و موتور و همچنین 10 هزار تن تیوب است که به ترتیب رشد 30 درصدی و 36 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 98 نشان میدهد.
منبع: باما

