قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱
قیمت برخی از خودروها، امروز شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.
قطعه نیوز: بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه (۸ بهمن ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
جدول قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/