قطعه نیوز: قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.
قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در بیست و هفتم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
مطالب مرتبط
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت آریسان | ۱.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX | ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۶۲۷.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس تیپ ۱ | ۲.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| دناپلاس توربو | ۳.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۵۰.۹۶۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۴۰.۴۸۰.۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۷۰.۱۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار فول | ۲.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۸۷۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۸.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ بدون رینگ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| هایما S۵ توربو | ۵.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ توربو | ۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| سایپا ۱۱۱ سفید | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سایپا ۱۳۱ سفید | ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۳۲ سفید | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سایپا ۱۵۱ | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا رینگ فولادی | ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| ساینا | ۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۱۵۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز ساده | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| چانگان CS۳۵ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| رنو پارس تندر | ۳.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | ۳.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۳.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۵.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ IL | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۶.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) |
| مزدا ۳ | ۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| بسترن B۳۰ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت کارا تک کابین | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هاوال H۲ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
منبع: بازار

