قطعه نیوز: قیمت لوازم یدکی انواع مدلهای پراید و تیبا را در ادامه این متن مشاهده میکنید. این قیمتها بهصورت حدودی بوده و از بازار تهران جمعآوری شدهاند.
بنابراین باتوجه به تنوع برند قطعات، ممکن است با قیمتهای کمتر یا حتی بیشتر نیز آنها را در بازار لوازم یدکی خودرو بیابید.
قیمت لوازم یدکی تیبا و تیبا صندوقدار
| قطعات بدنه | ||
| نام قطعه | قیمت | |
| تیبا صندوقدار | تیبا 2 | |
| گلیر جلو | 250 تا 450 | 250 تا 450 |
| درب جلو | 530 تا 680 | 530 تا 680 |
| درب عقب | 510 تا 660 | 510 تا 660 |
| درب صندوق | 600 تا 800 | 500 تا 700 |
| رکاب | 350 تا 500 | 350 تا 500 |
| کاپوت | 750 تا 950 | 750 تا 950 |
| سپر جلو | 190 تا 300 | 190 تا 300 |
| سپر عقب | 100 تا 250 | 160 تا 280 |
| چراغ جلو | 170 تا 230 | 170 تا 230 |
| پروژکتور جلو | 65 تا 90 | 65 تا 90 |
| چراغ عقب | 100 تا 150 | 130 تا 180 |
| آینه کامل (برقی) | 150 تا 200 | 150 تا 200 |
| آینه کامل (دستی) | 70 تا 100 | 70 تا 100 |
| جلو پنجره | 30 تا 70 | 30 تا 70 |
*قیمتها به هزارتومان است.
| قطعات موتوری، گیربکس و… | |
| نام قطعه | قیمت |
| گیربکس کامل | 3800 تا 5500 |
| میل لنگ | 650 تا 850 |
| سرسیلندر | 1300 تا 2000 |
| بوش و پیستون و رینگ | 650 تا 1000 |
| کاتالیزور | 1700 تا 2200 |
| سنسور اکسیژن | 350 تا 500 |
| فلایویل | 250 تا 350 |
| شاتون | 55 تا 120 |
| اویل پمپ | 150 تا 250 |
| واتر پمپ | 180 تا 300 |
| قطعات جلوبندی و تعلیق | |
| نام قطعه | قیمت |
| قطعات کامل جلو بندی | 450 تا 750 |
| کمک فنر جلو (تک) | 350 تا 450 |
| کمک فنر عقب (تک) | 320 تا 400 |
| پمپ هیدرولیک | 1000 تا 1300 |
| خنککاری و تهویه | |
| نام قطعه | قیمت |
| رادیاتور آب | 300 تا 420 |
| رادیاتو کولر | 280 تا 380 |
| رادیاتور بخاری | 120 تا 180 |
| موتور فن | 230 تا 300 |
| قطعات برقی و سنسورها | |
| نام قطعه | قیمت |
| استپر موتور | 120 تا 170 |
| پمپ بنزین | 400 تا 500 |
| کویل | 160 تا 220 |
| دینام | 850 تا 1200 |
| کامپیوتر ECU | 2500 تا 3500 |
| سنسور گاز | 130 تا 190 |
| قطعات مصرفی | |
| نام قطعه | قیمت |
| تسمه تایم | 200 تا 260 |
| تسمه دینام | 70 تا 140 |
| لنت جلو | 100 تا 160 |
| لنت غقب | 120 تا 210 |
| شمع | 120 تا 160 |
*قیمتها به هزارتومان است.
قیمت لوازم یدکی پراید سایپا
| قطعات بدنه | |||
| نام قطعه | قیمت | ||
| پراید 131 | پراید 132 | پراید 111 | |
| گلگیر عقب | 300 تا 550 | 350 تا 600 | 350 تا 600 |
| گلیر جلو | 200 تا 350 | 200 تا 350 | 200 تا 350 |
| درب جلو | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 |
| درب عقب | 400 تا 600 | 400 تا 600 | 300 تا 500 |
| درب صندوق | 400 تا 600 | 400 تا 600 | 800 تا 1100 |
| رکاب | 250 تا 350 | 250 تا 350 | 250 تا 350 |
| کاپوت | 400 تا 650 | 550 تا 750 | 550 تا 750 |
| سپر جلو | 80 تا 120 | 80 تا 200 | 80 تا 200 |
| سپر عقب | 80 تا 120 | 60 تا 180 | 60 تا 180 |
| چراغ جلو | 200 تا 250 | 180 تا 230 | 180 تا 230 |
| پروژکتور جلو | – | 100 تا 130 | 100 تا 130 |
| چراغ عقب | 60 تا 90 | 100 تا 130 | 100 تا 130 |
| آینه کامل (دستی) | 45 تا 60 | 45 تا 60 | 45 تا 60 |
| جلو پنجره | 40 تا 60 | 65 تا 90 | 65 تا 90 |
*قیمتها به هزارتومان است.
| قطعات موتوری، گیربکس و… | |
| نام قطعه | قیمت |
| گیربکس کامل | 3700 تا 5200 |
| میل لنگ | 600 تا 800 |
| سرسیلندر | 1400 تا 2100 |
| بوش و پیستون و رینگ | 600 تا 900 |
| کاتالیزور | 1200 تا 2000 |
| سنسور اکسیژن | 120 تا 200 |
| فلایویل | 250 تا 350 |
| شاتون | 50 تا 80 |
| اویل پمپ | 160 تا 250 |
| واتر پمپ | 180 تا 300 |
| قطعات جلوبندی و تعلیق | |
| نام قطعه | قیمت |
| قطعات کامل جلو بندی | 400 تا 550 |
| کمک فنر جلو (تک) | 300 تا 400 |
| کمک فنر عقب (تک) | 320 تا 430 |
| پمپ هیدرولیک | 900 تا 1100 |
| خنککاری و تهویه | |
| نام قطعه | قیمت |
| رادیاتور آب | 180 تا 340 |
| رادیاتو کولر | 280 تا 380 |
| رادیاتور بخاری | 120 تا 180 |
| موتور فن | 230 تا 300 |
| قطعات برقی و سنسورها | |
| نام قطعه | قیمت |
| استپر موتور | 100 تا 170 |
| پمپ بنزین | 270 تا 400 |
| کویل | 200 تا 280 |
| دینام | 850 تا 1100 |
| کامپیوتر ECU | 1800 تا 2500 |
| سنسور گاز | 100 تا 150 |
| قطعات مصرفی | |
| نام قطعه | قیمت |
| تسمه تایم | 120 تا 200 |
| تسمه دینام | 40 تا 70 |
| لنت جلو | 80 تا 120 |
| لنت غقب | 60 تا 90 |
| شمع | 80 تا 120 |
*قیمتها به هزارتومان است.
منبع: باما

