قطعه نیوز: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۱ بهمن ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.
| قیمت روز خودروهای داخلی | |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | 170.000.000 |
| پژو پارس (ساده) | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 225.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | 197.000.000 |
| رانا پلاس | 235.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | 670.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ( سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸ | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی) | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | 128.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 257.000.0000 |
| ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

