قطعه نیوز: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش اندک همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۹ دی ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش جزئی همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت )تومان) |
سمند LX | 183.000.000 |
پژو ۴۰۵ GLX | 183.000.000 |
پژو پارس | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ )ساده) | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ )ساده) | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 245.000.000 |
پژو ۲.۷ اتوماتیک | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | 200.000.000 |
رانا پلاس سورن | 250.000.000 |
دنا معمولی | 260.000.000 |
دنا پلاس توربو | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | 700.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰۰ |
تیبا)رینگ فولادی ) | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | 130.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ )آپشنال) | 775.000.000 |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 268.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودرو های خارجی
مدل خودرو | قیمت )تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.720.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ )الفطیم) | ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۲.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک )اسپورت) | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران