قطعه نیوز: در این گزارش قیمت تعدادی از مدلهای مختلف موتورسیکلت را گرد آوری کرده ایم.
موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابانها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدلهای پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمتهای ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی ۲۰۰(۱۳۹۸) | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
(۱۳۹۸) باجاج پالس ۲۰۰RS | 87.000.000 |
بنلی TNT 180S | 58.000.000 |
تی وی اس ویگو(۱۳۹۸) | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
همتاز rs150 | 48.000.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 227.000.000 |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | 340.000.000 |
کویر موتور رادیسون ۱۲۵ | ۳۰.۹۵۰.۰۰۰ |
فیدل کلاسیک ۱۶۹ سی سی | 48.940.000 |
کویر موتور S2-150 | 46.000.000 |
کبیر مدل CDI 125 | 24.300.000 |
رهرو سی جی ۱۲۵ | 22.500.000 |
هوندا کلیک ۱۵۰ (۲۰۲۰) | ۶۸.۴۹۰.۰۰۰ |
رهرو مدل ام دبلیو ۱۵۰ | 29.000.000 |
یاماها AEROX 155 | 145.000.000 |
وسپا اسپرینت ۱۵۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وسپا پریماورا ۱۵۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران