قطعه نیوز: در این گزارش قیمت تعدادی از مدل های مختلف موتور سیکلت را گرد آوری کرده ایم.
موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی ۲۰۰(۱۳۹۸) | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
(۱۳۹۸) باجاج پالس NS200 | 95.000.000 |
باجاج پالس ۲۰۰RS | 85.800.000 |
بنلی TNT 180S | 60.500.000 |
بنلی VZ 125 | 47.000.000 |
تی وی اس ویگو | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
همتاز rs150 | 43.490.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 360.000.000 |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | 256.000.000 |
کویر موتور رادیسون ۱۲۵ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فیدل SYM 200 | 52.490.000 |
کویر موتور S2-150 | 42.500.000 |
کبیر مدل CDI 125 | 24.300.000 |
رهرو سی جی ۱۲۵ | 26.000.000 |
کی تی ام EXC-F-250 | 314.000.000 |
هوندا کلیک ۱۵۰ (۲۰۲۰) | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رهرو سیکلت ۱۵۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
یاماها AEROX 155 | 135.000.000 |
وسپا اسپرینت ۱۵۰ | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
وسپا پریماورا ۱۵۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران